Производство и монтаж винтовых свай
Ежедневно с 9:00 до 20:00

Цены на винтовые сваи и свайно-винтовые фундаменты

Цена на винтовые сваи зависит от таких факторов, как цена сырья, логистика и производство винтовых свай. Мы закупаем сырье у ведущих производителей сталепроката в больших объемах. Обработка металла ведется на линии с использованием плазменной резки.  

Мы стараемся сделать стоимость винтовых свай доступной для наших заказчиков. К сожалению на рынке много недобросовестных производителей, которые изготавливают винтовые сваи из вторичного сырья, со следами ржавчины в кустарных условиях. Толщина стенки винтовой сваи может быть достаточно тонкой. Такая свая непонятно, как себя поведет, особенно когда на нее дадут полную нагрузку. 

Обеспечить грамотный технологический процесс изготовления конструкции из основания, сварного наконечника и винтовой лопасти можно только в условиях нормального производства.

На нашем производстве организован многоуровневый контроль качества начиная с приемки сырья и заканчивая выходным контролем.

Цену на винтовые сваи формирует совокупность следующих факторов:

  • диаметр основания
  • длина опоры
  • тип наконечника
  • толщина стенки
  • защитное покрытие

Цена на винтовые сваи с нашим монтажом зависит от сложности возводимой конструкции фундамента и условий, в которых проводятся работы.

Цена на винтовые сваи для фундамента с установкой 2
Станок плазменной резки

Винтовые сваи 57 мм

диаметр ствола/лопасти/длина сваиСтандартОцинкованныеМонтаж
57/200/1500900 ₽1 200 ₽750 ₽
57/200/20001 050 ₽1 450 ₽850 ₽
57/200/25001 200 ₽1 650 ₽900 ₽
57/200/30001 350 ₽1 900 ₽1 000 ₽
57/200/35001 550 ₽2 100 ₽1 050 ₽
57/200/40001 700 ₽2 350 ₽1 150 ₽
57/200/45001 850 ₽2 550 ₽1 300 ₽
57/200/50002 000 ₽2 800 ₽1 450 ₽
57/200/55002 150 ₽3 050 ₽1 550 ₽
57/200/60002 300 ₽3 250 ₽1 700 ₽

Винтовые сваи 76 мм

диаметр ствола/лопасти/длина сваиСтандартОцинкованныеМонтаж
76/250/15001 150 ₽1 650 ₽900 ₽
76/250/20001 350 ₽1 950 ₽1 000 ₽
76/250/25001 550 ₽2 250 ₽1 050 ₽
76/250/30001 800 ₽2 600 ₽1 200 ₽
76/250/35002 000 ₽2 900 ₽1 250 ₽
76/250/40002 250 ₽3 200 ₽1 300 ₽
76/250/45002 450 ₽3 550 ₽1 450 ₽
76/250/50002 650 ₽3 850 ₽1 550 ₽
76/250/55002 900 ₽4 200 ₽1 700 ₽
76/250/60003 100 ₽4 500 ₽1 850 ₽

Винтовые сваи 89 мм

диаметр ствола/лопасти/длина сваиСтандартОцинкованныеМонтаж
89/250/15001 200 ₽1 650 ₽950 ₽
89/250/20001 400 ₽1 950 ₽1 050 ₽
89/250/25001 650 ₽2 300 ₽1 150 ₽
89/250/30001 900 ₽2 650 ₽1 350 ₽
89/250/35002 150 ₽3 000 ₽1 400 ₽
89/250/40002 350 ₽3 300 ₽1 450 ₽
89/250/45002 600 ₽3 650 ₽1 600 ₽
89/250/50002 800 ₽4 000 ₽1 750 ₽
89/250/55003 050 ₽4 300 ₽1 850 ₽
89/250/60003 300 ₽4 650 ₽2 000 ₽

Винтовые сваи 108 мм

диаметр ствола/лопасти/длина сваиСтандартОцинкованныеМонтаж
108/300/15001 400 ₽2 150 ₽1 050 ₽
108/300/20001 700 ₽2 600 ₽1 150 ₽
108/300/25002 000 ₽3 050 ₽1 200 ₽
108/300/30002 300 ₽3 550 ₽1 400 ₽
108/300/35002 600 ₽4 000 ₽1 550 ₽
108/300/40002 900 ₽4 450 ₽1 600 ₽
108/300/45003 250 ₽4 900 ₽1 750 ₽
108/300/50003 550 ₽5 350 ₽1 850 ₽
108/300/55003 850 ₽5 800 ₽2 000 ₽
108/300/60004 150 ₽6 250 ₽2 100 ₽

Винтовые сваи 133 мм

диаметр ствола/лопасти/длина сваиСтандартОцинкованныеМонтаж
133/350/15001 900 ₽2 950 ₽1 350 ₽
133/350/20002 300 ₽3 600 ₽1 400 ₽
133/350/25002 700 ₽4 200 ₽1 450 ₽
133/350/30003 100 ₽4 850 ₽1 550 ₽
133/350/35003 500 ₽5 450 ₽1 600 ₽
133/350/40003 900 ₽6 100 ₽1 650 ₽
133/350/45004 400 ₽6 700 ₽1 800 ₽
133/350/50004 800 ₽7 350 ₽1 900 ₽
133/350/55005 200 ₽8 000 ₽2 050 ₽
133/350/60005 600 ₽8 600 ₽2 250 ₽

Винтовые сваи 159 мм

диаметр ствола/лопасти/длина сваиСтандартОцинкованныеМонтаж
159/500/30005 950 ₽8 850 ₽3 600 ₽
159/500/35006 700 ₽9 950 ₽4 200 ₽
159/500/40007 450 ₽11 000 ₽4 080 ₽
159/500/45008 200 ₽12 050 ₽5 400 ₽
159/500/50008 950 ₽13 150 ₽6 000 ₽
159/500/55009 700 ₽14 200 ₽6 600 ₽
159/500/600010 900 ₽15 300 ₽7 200 ₽
159/500/650011 700 ₽0 ₽7 800 ₽
159/500/700012 450 ₽0 ₽8 400 ₽
159/500/750013 250 ₽0 ₽9 000 ₽
159/500/800014 050 ₽0 ₽9 600 ₽

Винтовые сваи 219 мм

диаметр ствола/лопасти/длина сваиСтандартОцинкованныеМонтаж
219/500/300010 350 ₽14 600 ₽3 900 ₽
219/500/350011 750 ₽16 550 ₽4 550 ₽
219/500/400013 150 ₽18 500 ₽5 200 ₽
219/500/450014 550 ₽20 400 ₽5 850 ₽
219/500/500015 900 ₽22 350 ₽6 500 ₽
219/500/550017 300 ₽24 250 ₽7 150 ₽
219/500/600019 400 ₽26 200 ₽7 800 ₽
219/500/650020 850 ₽0 ₽8 450 ₽
219/500/700022 300 ₽0 ₽9 100 ₽
219/500/750023 750 ₽0 ₽9 750 ₽
219/500/800025 200 ₽0 ₽10 400 ₽

Винтовые сваи 325 мм

диаметр ствола/лопасти/длина сваиСтандартОцинкованныеМонтаж
325/550/300017 600 ₽25 700 ₽4 200 ₽
325/550/350019 900 ₽28 750 ₽4 900 ₽
325/550/400022 200 ₽31 850 ₽5 600 ₽
325/550/450024 450 ₽34 900 ₽6 300 ₽
325/550/500026 750 ₽38 000 ₽7 000 ₽
325/550/550029 050 ₽41 050 ₽7 700 ₽
325/550/600032 500 ₽44 150 ₽8 400 ₽
325/550/650034 850 ₽0 ₽9 100 ₽
325/550/700037 250 ₽0 ₽9 800 ₽
325/550/750039 600 ₽0 ₽10 500 ₽
325/550/800042 000 ₽0 ₽11 200 ₽

Оголовки

диаметр /длина/ширинаСтандартОцинкованные
57 мм 250X250300 ₽450 ₽
76 мм 250X250300 ₽450 ₽
89 мм 250X250300 ₽500 ₽
108 мм 250X250350 ₽500 ₽
133 мм 250X250350 ₽500 ₽
57 мм 150X150250 ₽400 ₽
76 мм 150X150300 ₽400 ₽
89 мм 200X200300 ₽400 ₽
108 мм 200X200300 ₽400 ₽
133 мм 200X200300 ₽400 ₽

Цена на свайно-винтовые фундаменты

Цены носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой*
Размер, метровКоличество винтовых свай 108/300/2500Цена фундамента под ключ
6x61444 800 р
6x81651 200 р
8x81960 800 р
9x82270 400 р
9x92270 400 р
10x92476 800 р
10x102683 200 р

В связи с резким ростом цен на металлопрокатную продукцию, цены могут отличаться от представленных. Актуальную стоимость уточняйте у наших менеджеров.
Минимальное количество свай для оформления заказа на монтаж от 10 штук.
В стоимость монтажа входит: погрузка-разгрузка, разметка свайного поля, установка свай, обрезка по уровню.

Оставьте заявку на установку