Установка винтовых свай ручным способом используется довольно часто, но вместе с тем имеет серьезные недостатки. К недостаткам ручного монтажа можно отнести:
Механизированный способ установки дает надежный и предсказуемый вариант получить качественный фундамент в самые короткие сроки, практически на любом типе грунта и в любое время года.
Наша компания устанавливает винтовые сваи 133 мм с длиной ствола от 2000 мм до 4000 мм и толщиной стенки 4 мм. Диаметр лопасти такой сваи 350 мм, чему соответствует несущая способность сваи до 10 тонн. Фундамент на таких сваях выдерживает дом в 2 полноценных этажа. Мы предлагаем высококачественную продукцию напрямую с завода-производителя. Для защиты от агрессивного воздействия внешней среды на сваи наносится двойное антикоррозийное покрытие, которое продлевает срок службы.
При строительстве загородных домов, часто используются сваи 133 мм и длиной 2 — 4 метра. Применение большого диаметра винтовых свай позволяет выдерживать серьезные нагрузки, приходящиеся на фундамент. Экономия в таких случаях может привести к печальным последствиям, хоть и не сразу. С помощью механизированной установки можно вкручивать сваи для малоэтажных домов каркасно-щитовых, брусовых, бревенчатых, кирпичных, газобетонных и пенобетонных блоков.
Кроме того, нередки случаи когда уже необходимо возводить стены, а фундамент должен был быть готов еще вчера. Используя механизированный способ установки фундамент можно возвести за 1 рабочий день, что практически недостижимо при использовании других видов фундамента.
Механизированный способ установки винтовых свай предпочтителен при возведении фундаментов как для временных так и для постоянных сооружений промышленных объектов, как например ангары, склады, бытовки и т.д.
В случаях, когда предполагается большая нагрузка на фундамент могут использоваться сваи 219 диаметра и выше с большой глубиной погружения. При помощи механического сваекрута такую работу можно выполнить быстро качественно, и сравнительно недорого, чем при возведении других видов фундамента.
Вы оставляете заявку на сайте или звоните по телефону
К Вам выезжает наш специалист для замера и обсуждения деталей
Мы готовим коммерческое предложение
Заключение договора и заготовка материалов для монтажа
Монтаж свай на объекте и сдача работ Заказчику
Полный прайс лист на винтовые сваи и свайно-винтовые фундаменты находятся здесь
диаметр ствола/лопасти/длина сваи | Стандарт | Оцинкованные | Монтаж |
---|---|---|---|
133/350/1500 | 1 900 ₽ | 2 950 ₽ | 1 350 ₽ |
133/350/2000 | 2 300 ₽ | 3 600 ₽ | 1 400 ₽ |
133/350/2500 | 2 700 ₽ | 4 200 ₽ | 1 450 ₽ |
133/350/3000 | 3 100 ₽ | 4 850 ₽ | 1 550 ₽ |
133/350/3500 | 3 500 ₽ | 5 450 ₽ | 1 600 ₽ |
133/350/4000 | 3 900 ₽ | 6 100 ₽ | 1 650 ₽ |
133/350/4500 | 4 400 ₽ | 6 700 ₽ | 1 800 ₽ |
133/350/5000 | 4 800 ₽ | 7 350 ₽ | 1 900 ₽ |
133/350/5500 | 5 200 ₽ | 8 000 ₽ | 2 050 ₽ |
133/350/6000 | 5 600 ₽ | 8 600 ₽ | 2 250 ₽ |
диаметр ствола/лопасти/длина сваи | Стандарт | Оцинкованные | Монтаж |
---|---|---|---|
159/500/3000 | 5 950 ₽ | 8 850 ₽ | 3 600 ₽ |
159/500/3500 | 6 700 ₽ | 9 950 ₽ | 4 200 ₽ |
159/500/4000 | 7 450 ₽ | 11 000 ₽ | 4 080 ₽ |
159/500/4500 | 8 200 ₽ | 12 050 ₽ | 5 400 ₽ |
159/500/5000 | 8 950 ₽ | 13 150 ₽ | 6 000 ₽ |
159/500/5500 | 9 700 ₽ | 14 200 ₽ | 6 600 ₽ |
159/500/6000 | 10 900 ₽ | 15 300 ₽ | 7 200 ₽ |
159/500/6500 | 11 700 ₽ | 0 ₽ | 7 800 ₽ |
159/500/7000 | 12 450 ₽ | 0 ₽ | 8 400 ₽ |
159/500/7500 | 13 250 ₽ | 0 ₽ | 9 000 ₽ |
159/500/8000 | 14 050 ₽ | 0 ₽ | 9 600 ₽ |
диаметр ствола/лопасти/длина сваи | Стандарт | Оцинкованные | Монтаж |
---|---|---|---|
219/500/3000 | 10 350 ₽ | 14 600 ₽ | 3 900 ₽ |
219/500/3500 | 11 750 ₽ | 16 550 ₽ | 4 550 ₽ |
219/500/4000 | 13 150 ₽ | 18 500 ₽ | 5 200 ₽ |
219/500/4500 | 14 550 ₽ | 20 400 ₽ | 5 850 ₽ |
219/500/5000 | 15 900 ₽ | 22 350 ₽ | 6 500 ₽ |
219/500/5500 | 17 300 ₽ | 24 250 ₽ | 7 150 ₽ |
219/500/6000 | 19 400 ₽ | 26 200 ₽ | 7 800 ₽ |
219/500/6500 | 20 850 ₽ | 0 ₽ | 8 450 ₽ |
219/500/7000 | 22 300 ₽ | 0 ₽ | 9 100 ₽ |
219/500/7500 | 23 750 ₽ | 0 ₽ | 9 750 ₽ |
219/500/8000 | 25 200 ₽ | 0 ₽ | 10 400 ₽ |
диаметр ствола/лопасти/длина сваи | Стандарт | Оцинкованные | Монтаж |
---|---|---|---|
325/550/3000 | 17 600 ₽ | 25 700 ₽ | 4 200 ₽ |
325/550/3500 | 19 900 ₽ | 28 750 ₽ | 4 900 ₽ |
325/550/4000 | 22 200 ₽ | 31 850 ₽ | 5 600 ₽ |
325/550/4500 | 24 450 ₽ | 34 900 ₽ | 6 300 ₽ |
325/550/5000 | 26 750 ₽ | 38 000 ₽ | 7 000 ₽ |
325/550/5500 | 29 050 ₽ | 41 050 ₽ | 7 700 ₽ |
325/550/6000 | 32 500 ₽ | 44 150 ₽ | 8 400 ₽ |
325/550/6500 | 34 850 ₽ | 0 ₽ | 9 100 ₽ |
325/550/7000 | 37 250 ₽ | 0 ₽ | 9 800 ₽ |
325/550/7500 | 39 600 ₽ | 0 ₽ | 10 500 ₽ |
325/550/8000 | 42 000 ₽ | 0 ₽ | 11 200 ₽ |
диаметр /длина/ширина | Стандарт | Оцинкованные |
---|---|---|
57 мм 250X250 | 300 ₽ | 450 ₽ |
76 мм 250X250 | 300 ₽ | 450 ₽ |
89 мм 250X250 | 300 ₽ | 500 ₽ |
108 мм 250X250 | 350 ₽ | 500 ₽ |
133 мм 250X250 | 350 ₽ | 500 ₽ |
57 мм 150X150 | 250 ₽ | 400 ₽ |
76 мм 150X150 | 300 ₽ | 400 ₽ |
89 мм 200X200 | 300 ₽ | 400 ₽ |
108 мм 200X200 | 300 ₽ | 400 ₽ |
133 мм 200X200 | 300 ₽ | 400 ₽ |
В связи с резким ростом цен на металлопрокатную продукцию, цены могут отличаться от представленных. Актуальную стоимость уточняйте у наших менеджеров.
Минимальное количество свай для оформления заказа на монтаж от 10 штук.
В стоимость монтажа входит: погрузка-разгрузка, разметка свайного поля, установка свай, обрезка по уровню.